第3320196期 距下期: 秒
8 + 5 + 1 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320197 | 12 | 小 | |||
3320196 | 10:57 | 8+5+1=14 | 16 | 大 | 对 |
3320195 | 10:53 | 3+7+2=12 | 04 | 小 | 对 |
3320194 | 10:50 | 2+8+6=16 | 05 | 小 | 错 |
3320193 | 10:46 | 4+9+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3320192 | 10:43 | 1+0+6=07 | 06 | 小 | 对 |
3320191 | 10:39 | 2+4+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3320190 | 10:36 | 7+1+9=17 | 11 | 小 | 错 |
3320189 | 10:32 | 6+6+5=17 | 10 | 小 | 错 |
3320188 | 10:29 | 6+2+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3320187 | 10:25 | 6+0+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3320186 | 10:22 | 4+6+5=15 | 22 | 大 | 对 |
3320185 | 10:18 | 7+2+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3320184 | 10:15 | 4+2+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3320183 | 10:11 | 1+8+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3320182 | 10:08 | 5+2+2=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 | ||
3320189 | 17 | 大 | 单 | ||
3320188 | 16 | 大 | 双 | ||
3320187 | 10 | 小 | 双 | ||
3320186 | 15 | 大 | 单 | ||
3320185 | 14 | 大 | 双 | ||
3320184 | 15 | 大 | 单 | ||
3320183 | 13 | 小 | 单 | ||
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 | ||
3320178 | 10 | 小 | 双 | ||
3320177 | 12 | 小 | 双 | ||
3320176 | 17 | 大 | 单 | ||
3320175 | 06 | 小 | 双 | ||
3320174 | 21 | 大 | 单 | ||
3320173 | 22 | 大 | 双 | ||
3320172 | 14 | 大 | 双 | ||
3320171 | 02 | 小 | 双 | ||
3320170 | 11 | 小 | 单 | ||
3320169 | 14 | 大 | 双 | ||
3320168 | 13 | 小 | 单 | ||
3320167 | 12 | 小 | 双 | ||
3320166 | 26 | 大 | 双 | ||
3320165 | 11 | 小 | 单 | ||
3320164 | 14 | 大 | 双 | ||
3320163 | 12 | 小 | 双 | ||
3320162 | 25 | 大 | 单 | ||
3320161 | 04 | 小 | 双 | ||
3320160 | 21 | 大 | 单 | ||
3320159 | 21 | 大 | 单 | ||
3320158 | 14 | 大 | 双 | ||
3320157 | 21 | 大 | 单 | ||
3320156 | 19 | 大 | 单 | ||
3320155 | 16 | 大 | 双 | ||
3320154 | 26 | 大 | 双 | ||
3320153 | 08 | 小 | 双 | ||
3320152 | 06 | 小 | 双 | ||
3320151 | 16 | 大 | 双 | ||
3320150 | 11 | 小 | 单 | ||
3320149 | 09 | 小 | 单 | ||
3320148 | 12 | 小 | 双 | ||
3320147 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 09 22 11 11 21 10 13 22 15 |