第3320239期 距下期: 秒
8 + 5 + 7 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320240 | 13 | 小 | |||
3320239 | 13:27 | 8+5+7=20 | 07 | 小 | 错 |
3320238 | 13:24 | 6+4+1=11 | 02 | 小 | 对 |
3320237 | 13:20 | 1+9+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3320236 | 13:17 | 2+2+3=07 | 23 | 大 | 错 |
3320235 | 13:13 | 2+7+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3320234 | 13:10 | 6+4+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3320233 | 13:06 | 3+7+4=14 | 07 | 小 | 错 |
3320232 | 13:03 | 2+7+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3320231 | 12:59 | 4+5+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3320230 | 12:56 | 3+8+0=11 | 24 | 大 | 错 |
3320229 | 12:52 | 1+7+9=17 | 19 | 大 | 对 |
3320228 | 12:49 | 4+6+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3320227 | 12:45 | 4+9+2=15 | 12 | 小 | 错 |
3320226 | 12:42 | 1+0+0=01 | 16 | 大 | 错 |
3320225 | 12:38 | 9+9+5=23 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 | ||
3320233 | 14 | 大 | 双 | ||
3320232 | 10 | 小 | 双 | ||
3320231 | 12 | 小 | 双 | ||
3320230 | 11 | 小 | 单 | ||
3320229 | 17 | 大 | 单 | ||
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 | ||
3320199 | 14 | 大 | 双 | ||
3320198 | 14 | 大 | 双 | ||
3320197 | 09 | 小 | 单 | ||
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出11 16 13 13 01 16 18 16 02 18 |