第3320241期 距下期: 秒
4 + 2 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320242 | 15 | 单 | |||
3320241 | 13:34 | 4+2+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3320240 | 13:31 | 8+8+9=25 | 06 | 双 | 错 |
3320239 | 13:27 | 8+5+7=20 | 04 | 双 | 对 |
3320238 | 13:24 | 6+4+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3320237 | 13:20 | 1+9+2=12 | 21 | 单 | 错 |
3320236 | 13:17 | 2+2+3=07 | 12 | 双 | 错 |
3320235 | 13:13 | 2+7+8=17 | 07 | 单 | 对 |
3320234 | 13:10 | 6+4+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3320233 | 13:06 | 3+7+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3320232 | 13:03 | 2+7+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3320231 | 12:59 | 4+5+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3320230 | 12:56 | 3+8+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3320229 | 12:52 | 1+7+9=17 | 09 | 单 | 对 |
3320228 | 12:49 | 4+6+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3320227 | 12:45 | 4+9+2=15 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320241 | 08 | 小 | 双 | ||
3320240 | 25 | 大 | 单 | ||
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 | ||
3320233 | 14 | 大 | 双 | ||
3320232 | 10 | 小 | 双 | ||
3320231 | 12 | 小 | 双 | ||
3320230 | 11 | 小 | 单 | ||
3320229 | 17 | 大 | 单 | ||
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 | ||
3320199 | 14 | 大 | 双 | ||
3320198 | 14 | 大 | 双 | ||
3320197 | 09 | 小 | 单 | ||
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出12 06 09 08 10 17 13 26 07 16 |